Prix et fonctionnalités
Licence
Volume
Windows
1 utilisateur désigné
3 à 9 licences
Voir les spécifications techniques
.
Créez, concevez et diffusez des rapports dynamiques et bien formatés pour simplifier et accélérer la prise de décision.

4.755,30 Dhs
ComparerPrix et fonctionnalités
Licence
Volume
Windows
1 utilisateur désigné
3 à 9 licences
Voir les spécifications techniques
.
Créez, concevez et diffusez des rapports dynamiques et bien formatés pour simplifier et accélérer la prise de décision.
| MPN | 7020381-3T9 |
|---|---|
| Marque | SAP |
| Gamme de produits | SAP Crystal Reports |
| Modèle | 2020 |
| Fabricant | Business Objects Licensing |
| Famille du système d’exploitation | Windows |
| Software Main Type | Licence |
| Software Sub Type | Professionnel – bases de données / outils de bases de données |
| License Price Levels | 3 à 9 licences |
| Nombre de licences | 1 utilisateur désigné |
| Type de la licence | Licence |
| Catégorie | Applications de gestion |
| Type d'installation | Installation locale |
| Quantité livrée | 1 |
You must be logged in to post a review.












There are no reviews yet.