.
 La série PA-400 de Palo Alto Networks apporte des capacités NGFW alimentées par des ML aux succursales d’entreprises distribuées, aux sites de vente au détail et aux entreprises de taille moyenne.Le pare-feu de nouvelle génération (NGFW) alimenté par ML vous permet de prévenir les menaces inconnues, de tout voir et de tout sécuriser – y compris l’Internet des objets (IoT) – et de réduire les erreurs grâce à des recommandations de politiques automatiques.
| MPN | PAN-PA-460 | 
|---|---|
| Marque | Palo Alto Networks | 
| Gamme de produits | Palo Alto Networks | 
| Modèle | PA-460 | 
| Fabricant | Palo Alto Networks | 
| Capacité du disque dur | 128 Go | 
| Port Expansion Hard Drive Type | SSD | 
| Installed Quantity | 1 | 
| Conforme aux normes | CB, cTUVus, FCC Class B certified, VCCI Class B | 
| Technologie de connectivité | Réseaux | 
| Data Link Protocols | Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet | 
| Fonctionnalités | Data Loss Prevention (DLP), Fanless, Firewall protection, IPv6 support, SD-WAN support, URL filtering, VLAN support, Web threat protection | 
| Facteur de forme | Externe | 
| Network Standard | IPv6, PPPoE | 
| Type de produit | Dispositif de sécurité | 
| Protocole de routage | BGP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SM, PIM-SSM, Policy-based routing (PBR), RIP, Static IP routing | 
| Interface prévue | 1 x 1000Base-T (management) – RJ-45, 1 x console – micro-USB, 1 x console – RJ-45, 2 x USB, 8 x 1000Base-T – RJ-45 | 
| Fréquence | 50/60 hertz | 
| Consomm. d'énergie de fonctionnement | 33 watts | 
| Required Voltage | AC 100-240 volt | 
| Chiffrement | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 256-bit SHA, 384-bit SHA, 512-bit SHA, IKE, IKEv2, MD5, SHA-1, SSL, Triple DES | 
| Température d'exploitation maximale | 40 degrés Celsius | 
| Température d'exploitation minimale | 0 degrés Celsius | 
| Capacité | New sessions per second: 74000, Nombre maximum de sessions: 400000, VLAN tags per device: 4094, VLAN tags per interface: 4094 | 
| Type de périphérique | Adaptateur secteur externe | 
| Quantité livrée | 1 | 
| Activation de service | Non | 
| Network Device | 1 Gbits/s, 2 Gbps, 4 Gbps, 6 Gbps, 7 Gbps, Firewall throughput (appmix): 4, Firewall throughput (HTTP): 5, Threat prevention throughput (appmix): 2, Threat prevention throughput (HTTP): 2, VPN throughput (IPSec): 3 | 
| Hauteur | 4 centimètres, 4 | 
| Poids | 2, 27 kilogrammes | 
| Largeur | 20, 5 centimètres | 
| Profondeur | 22, 4 centimètres | 
| Catégorie couleur | Noir | 
| Certifié ENERGY STAR® | Non | 
| Conforme à EPEAT | Non | 
| Certifié TCO | Non | 
Based on 0 reviews
Be the first to review “Palo Alto Networks PA-460 – dispositif de sécurité”
You must be logged in to post a review.
 
				






 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
There are no reviews yet.