Prix et fonctionnalités
Gestion de la vulnérabilité Tenable.io
1 Asset
Subscription License
ESD
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
Prix et fonctionnalités
Gestion de la vulnérabilité Tenable.io
1 Asset
Subscription License
ESD
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
| MPN | TIOVM |
|---|---|
| Marque | Tenable Network Security |
| Gamme de produits | Gestion de la vulnérabilité Tenable.io |
| Fabricant | Tenable. |
| Software Main Type | Licence d'abonnement |
| Software Sub Type | Sécurité – intrusion and vulnerability detection, Security – gestion de la sécurité |
| Nombre de licences | 1 immobilisation |
| Type de la licence | Subscription License |
| Période de validation de la licence | 1 an |
| Catégorie | Applications de sécurité |
| Distribution électronique | Oui |
| Type d'installation | Installation locale |
| Quantité livrée | 1 |
| Garantie limitée | New Releases Update |
| Application | Mise à jour des nouvelles éditions – 1 an |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.