.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
| MPN | MUXH3CL/A |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Gamme de produits | Apple 11-inch iPad Air |
| Modèle | Wi-Fi + Cellular |
| Fabricant | APPLE IPAD |
| Centres | 8 cœurs |
| Marque de processeur | Apple |
| Type processeur | M2 |
| Flash Memory Installed | 256 Go |
| Mémoire vive installée | 8 Go |
| Display Image Brightness | 500 candela par mètre carré |
| Fonctionnalités | 100 GB/s memory bandwidth, 16-core Neural Engine, AirPlay, AssistiveTouch, Audio description, Dictation, iBeacon microlocation, Live Captions, Real-Time Text (RTT), Spatial Audio, Spoken Content, Switch Control, Video decode engine, Video encode engine, Voice Control, VoiceOver screen reader |
| Multi-touch Screen | Oui |
| Résolution native | 2360 x 1640 |
| Densité de pixels (ppi) | 264 |
| Taille de l'écran | 11 pouces |
| Screen Size (metric) | 27, 9 centimètres |
| Technologie transistor en couches minces (TFT) | Système de prévention des intrusions (IPS) |
| Display Backlight Technology | Rétroéclairage par LED |
| Caméras (liste compacte) | Caméra arrière + caméra frontale |
| Front Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps |
| Front Focus Modes | Burst mode, Center Stage, Landscape, Portrait mode, Time-lapse mode, Ultra Wide Mode |
| HDR Mode | Smart HDR 4 |
| Ouverture de diaphragme | F/2.4 |
| Source lumineuse | Retina Flash with True Tone |
| Caméra arrière | Oui |
| Rear Camera Modes | Burst mode, Panorama, Slow motion mode, Time-lapse mode, Wide, Wide color capture for photos and Live Photos |
| Rear Camera Resolution | 12 Megapixel |
| Rear Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
| Rear Digital Zoom | 5 |
| Rear Features | Auto image stabilization, Cinematic video stabilization, Continuous autofocus video, Extended dynamic range for video at 30 fps, Focus Pixels, Geotagging, HEIF image capture, JPEG image capture, Panorama (up to 63MP), Playback zoom, Time-lapse video with stabilization |
| Rear Focus Adjustment | Automatique |
| Rear HDR Mode | Smart HDR 4 |
| Rear Lens Aperture | F/1.8 |
| Rear Lens Element Quantity | 5-element |
| Résolution du capteur | 12 Megapixel |
| Audio Input Type | Deux microphones |
| Type de sortie | Landscape stereo speakers |
| Normes audio numériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
| Interface prévue | 1 x Magnetic connector, 1 x Smart Connector, 1 x USB-C/DisplayPort |
| Technologie de connectivité de données cellulaires | 5G NR, DC-HSDPA, FDD LTE, HSPA, HSPA+, TDD LTE, UMTS |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| LAN sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Activation mobile | Mobile Activation Available |
| Bande | |
| Accès large bande mobile | 3G, 4G, 5G |
| Finger Print Reader | Lecteur d'empreintes digitales |
| Altitude maximale de fonctionnement | 3 kilometre |
| Température d'exploitation maximale | 35 degrés Celsius |
| Température maximale de stockage | 45 degrés Celsius |
| Température d'exploitation minimale | 0 degrés Celsius |
| Température de stockage minimale | -20 degré Celsius |
| Humidité de fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
| Operating System Required | Windows 10 or later, 13 or later, Apple macOS High Sierra 10 |
| Sensor Type | 3-axis gyro sensor, Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Digital compass, Touch ID sensor |
| GPS | Récepteur GPS/GNSS |
| Graphics Accelerator | Apple M2 9-core |
| Quantité livrée | 1 |
| PDA Software Type | App Store, Apple Pay, Apple TV App, Books, Calendar, Camera, Clips, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, Voice Memos, Weather |
| Plateforme prise en charge | Apple iPadOS |
| Type de produit | Tablette |
| Norme vidéo numérique prise en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Capacité de la batterie | 28, 93 watt(s) heure(s) |
| Battery Chemistry | Lithium-polymère |
| Durée de fonctionnement de la batterie | 10 heures |
| Power Device Type | Adaptateur secteur |
| Détails de la durée d'exécution | Video playback: up to 10 hour(s), Web browsing over cellular data network: up to 9 hour(s), Web browsing over Wi-Fi: up to 10 hour(s) |
| Câbles | Câble de recharge USB-C – 1 m |
| Accessoires inclus | 20W USB-C power adapter |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à EPEAT | Non |
| Certifié TCO | Non |
| Matériel de l'étui | Aluminium |
| Couleur | Space Gray |
| Catégorie couleur | Gris |
| Hauteur | 24, 76 centimètres |
| Poids | 462 grammes |
| Largeur | 17, 85 centimètres |
| Profondeur | 0, 61 centimètres |
| Détails du service et du support | Garantie limitée – 1 year, Technical support – Support téléphonique – 90 jours |
| Garantie limitée | 1 an |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular – tablette – 256 Go – 11 po – 3G, 4G, 5G”
You must be logged in to post a review.
Palo Alto Networks Core Security Subscription Bundle Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced
WildFire - licence d'abonnement (1 an) - 1 périphérique
Cortex XDR Forensics Add-On - licence d'abonnement (1 an) - 1 licence
Palo Alto Networks Advanced URL Filtering - renouvellement de la licence d'abonnement (3 ans) - 1 périphérique dans la paire HA
Sophos SG 230 FullGuard Plus - renouvellement de la licence d'abonnement (1 an) - 1 licence
FortiNAC Plus - licence d'abonnement (3 ans) - 1000 extrémités
HP EliteBook 640 G10 14" Touchscreen Notebook - Full HD - Intel Core i5 13th Gen i5-1345U - 16 GB - 512 GB SSD
HP ZBook Firefly G11 14" Touchscreen Mobile Workstation - WUXGA - Intel Core Ultra 7 155H - 32 GB - 1 TB SSD - English
SonicWall Advanced Protection Service Suite - licence d'abonnement (3 ans) + 24x7 Support - 1 licence
Cisco Meraki Enterprise - licence d'abonnement - 1 switch
SolarWinds Additional Polling Engine for SolarWinds Unlimited Licenses (Standard Polling Throughput - license + 1 Year
Sophos Email Protection - licence d'abonnement (1 an) - 1 licence
Sophos Central Email Advanced - licence d'abonnement (3 ans) - 1 utilisateur
Palo GlobalProtect Gateway for PA-220 - licence d'abonnement (1 an) - 1 licence
WildFire for PA-3020 for High Availability - renouvellement de la licence d'abonnement (1 an) - 1 périphérique dans la paire HA
LG 75UR640S9UD UR640S Series - 75" TV LCD rétro-éclairée par LED - 4K - pour signalisation numérique
Microsoft Dynamics 365 e-Commerce - dépassement de l'abonnement (1 mois) - 1 licence
SolarWinds Patch Manager - licence + 1 an de maintenance - jusqu'à 250 nœuds
Palo Alto Networks IoT Security - licence d'abonnement (5 ans) - 1 périphérique
Palo Threat Prevention - licence d'abonnement (1 an) - 1 périphérique
Palo Alto Networks Advanced Threat Prevention - licence d'abonnement (1 an) - 1 périphérique
NINJAONE:NINJA FREE MONTH
CrowdStrike Charlotte AI - licence d'abonnement (4 mois) - 1 licence
Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi - 9ème génération - tablette - 64 Go - 10.2" 





There are no reviews yet.