Prix et fonctionnalités
 Durée de la licence
 Pour P/N : C9124AXE-A-RF, CW9163E-E, CW9166D1-A, CW9166D1-ROW, IW9167IH-B-AP, IW9167IH-E-AP
1 borne d’accès
Voir les spécifications techniques
 .
 Réinventons le réseau. Pour accélérer la transformation de votre entreprise grâce à une infrastructure prête pour le numérique, un réseau qui stimule l’innovation, simplifie les opérations et réduit les risques.
 
				 HPE ProLiant DL360 Gen11 Network Choice - Montable sur rack pas de processeur - 0 Go - aucun disque dur
HPE ProLiant DL360 Gen11 Network Choice - Montable sur rack pas de processeur - 0 Go - aucun disque dur						 HPE NS204i-u Internal Cable Kit - Le kit câble
HPE NS204i-u Internal Cable Kit - Le kit câble						 HPE ProLiant DL380 Gen11 Network Choice - Montable sur rack pas de processeur - 0 Go - aucun disque dur
HPE ProLiant DL380 Gen11 Network Choice - Montable sur rack pas de processeur - 0 Go - aucun disque dur						 Palo Alto Networks Core Security Subscription Bundle Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced
Palo Alto Networks Core Security Subscription Bundle Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced						 HPE - alimentation - branchement à chaud - 1000 Watt
HPE - alimentation - branchement à chaud - 1000 Watt						 Microsoft SharePoint Server - assurance logiciel - 1 serveur
Microsoft SharePoint Server - assurance logiciel - 1 serveur						 HPE GreenLake for Compute Ops Management - licence d'abonnement (5 ans) - 1 licence
HPE GreenLake for Compute Ops Management - licence d'abonnement (5 ans) - 1 licence						

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
There are no reviews yet.